Két év kutatás után az első Shanmon 3-tonnás teleszkópos rakodó 2023-ban megjelent. A gépet az exportőrök tervezték, hogy megfeleljen a mai kezelők igényeinek. Minden egység megbízhatóságot, teljesítményt és csúcsminőségű kezelői környezetet biztosít, hogy a legnehezebb projekteken is át tudjon menni.
Az elektromos-hidraulikus sebességváltóval, a megerősített kerettel és az emelő-járó függesztőmű funkcióval a teleszkópos gém rakodó lehetővé teszi az egyoldali rakodást, a vasúti kocsik túlsó oldalára történő rakodást a peronrésen átnyúlva, a sprinterdobozok belsejébe való benyúlást és a hajó berakodását. átnyúlva a rakparton. A rákkormányzás, a négykerekű üzemmód, valamint az iparágspecifikus tartozékok teljes skálájával való kompatibilitás óriási rugalmasságot és lehetőséget biztosít az alkalmazások széles körében.



| Fő specifikációk | ||
|---|---|---|
| Átfogó méret | Üzemi súly | 8580 kg |
| Teljes méret (H × SZ × M) | 6490×2280×3580 mm | |
| Vödör szélessége | 2250 mm | |
| Kerékbázis | 3450 mm | |
| Kerék futófelület | 1855 mm | |
| Motor | Modell | YC4A105Z-T20 |
| Hűtés thpe | Vízhűtéses | |
| Névleges teljesítmény | 75 kW | |
| Elmozdulás | 4.8L | |
| Névleges sebesség | 2200 ford./perc | |
| Max. nyomaték | 400N.m | |
| Teljesítmény | Teherbírás | 3000 kg |
| Vödör kapacitása | 1.6m³ | |
| Ledobási magasság | 5993 mm | |
| Dömping elérése | 556,7 mm | |
| Min. fordulási sugár | 6200 mm | |
| Emelési idő (üres rakomány) | 10.7s | |
| Emelési idő (teljes terhelés) | 15.5s | |
| Terjedés | Elektromos-hidraulikus szinkron váltó | |
| Utazási sebesség | 36Km/h | |
| Gumiabroncs méret | 16/70-24 | |




